Ресивер вертикальный |
---|
|
Модель | Мах рабочее давление, атм. | Объем, л | Вход/выход, дюйм | Габариты/масса ,см/кг |
---|---|---|---|---|
Ресивер РВ 110/10 | ||||
Ресивер РВ 110/16 | ||||
Ресивер РВ 230/10 | ||||
Ресивер РВ 230/16 | ||||
Ресивер РВ 230/25 | ||||
Ресивер РВ 430-1,2/10 | ||||
Ресивер РВ 430-9/10 | ||||
Ресивер РВ 430/16 | ||||
Ресивер РВ 900-1,2/10 | ||||
Ресивер РВ 900-9/10 |