Компрессор GENESIS представляет собой полностью готовую к эксплуатации компрессорную станцию, что достигается за счет наличия:
|
|
Модель | Максимальное
давление, бар | Производительность,
л/мин | Мощность,
кВт | Габариты,
ДхШхВ,мм | Вес, кг |
Genesis 5.5/275
| 8/10/13
| 780/690/540 | 5,5 | 1180х615х1645 | 385 |
Genesis 7.5/275 | 8/10/13 | 1200/1040/800 | 7,5 | 1180х615х1645 | 390 |
Genesis 11/500 | 8/10/13 | 1650/1400/1170 | 11 | 1960х615х1645 | 455
|
Genesis 15/51/500 | 8/10/13 | 2010/1720/1490 | 15 | 1960х615х1645 | 460
|
Genesis 15/69/500 | 8/10/13/15 | 2320/1970/1620/1300 | 15 | 1960х615х1645 | 470 |
Genesis 18,5/500 | 8/10/13/15 | 2820/2500/2100/1640 | 18,5 | 1960х710х1800 | 720 |
Genesis 22/500 | 8/10/13/15 | 3320/2950/2500/1930 | 22 | 1960х710х1800 | 720 |
Компрессоры с блоком частотной регулировки оборотов двигателя | |||||
Genesis 11/275 | 6-13 | 440-1650 | 11 | 1180х615х1645 | 400 |
Genesis 22/500 | 6-13 | 920-3320
| 22
| 1960х710х1800 | 725 |
![]() | 1 - Воздушная головка
2 - Электродвигатель 3 - Блок управления MC2 4 - Стартер типа "звезда/треугольник" 5 - Блок подготовки сжатого воздуха 6 - Частотный инвертор (опция) 7 - Электрический вентилятор 8 - Всасывающий фильтр 9 - Масляный сепаратор 10 - Масляный фильтр 11 - Впускной клапан 12 - Панель пре-фильтра 13 - Воздушно-масляный охладитель 14 - Ресивер |